タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
賃貸駐車場 | 5.39万 共:1,100円 礼:5.39万円 敷:4.9万円 | 池田市石橋4 阪急電鉄宝塚線 石橋阪大前 12 2015年5月(平成27年5月) 車庫2台駐車可能(車種による)屋内1台、屋外1台 | |||
賃貸店舗一部 | 11.00万 (1.21万/坪) 礼:22万円 敷:10万円 | 30.00㎡ (9.07坪) | 豊中市豊南町東2 阪急電鉄宝塚線 庄内 16 北大阪急行南北線 江坂 18 1988年4月(昭和63年4月) 1階店舗 角です。飲食店以外可。 阪急宝塚線 庄内駅 御堂筋線 江坂駅が使えます | ||
賃貸事務所 | 5.50万 (0.60万/坪) 共:5,000円 礼:15万円 | 30.37㎡ (9.18坪) | 豊中市待兼山町 阪急電鉄宝塚線 石橋阪大前 5 石橋阪大前駅より徒歩5分です。
学生の通学路で人通りが多いです | ||
賃貸店舗・事務所 | 24.00万 (0.95万/坪) 共:22,100円 礼:100万円 敷:100万円 | 83.84㎡ (25.36坪) | 宝塚市栄町1 阪急宝塚線 宝塚 3 1998年1月(平成10年1月) 事務所に最適 ‼ 宝塚駅徒歩3分
| ||
賃貸駐車場 | 0.90万 敷:1ヶ月 | 池田市上池田1 阪急電鉄宝塚線 池田 13 | |||
賃貸駐車場 | 5.94万 共:1,100円 礼:5.94万円 敷:5.4万円 | 池田市石橋4 阪急電鉄箕面線 石橋阪大前 12 2015年5月(平成27年5月) 中央環状線に面し阪神高速、中国自動車道へのアクセスに便利 | |||
賃貸店舗一部 | 12.00万 (0.99万/坪) 1.75万円 ↓ 礼:3ヶ月 | 40.00㎡ (12.1坪) | 豊中市清風荘2 阪急宝塚線 石橋阪大前 10 1978年6月(昭和53年6月) 国道176号線に面する店舗です 約12坪でカウンターボックス席が有ります! | ||
賃貸店舗・事務所 | 5.50万 (0.59万/坪) 共:11,000円 礼:5.5万円 保:5万円 敷:万円 | 30.80㎡ (9.31坪) | 川西市多田桜木1 能勢電鉄 多田 3 1981年11月(昭和56年11月) 能勢電鉄 多田駅 徒歩3分です。
173号線に面するイズミヤ横の物件です
| ||
賃貸駐車場 | 1.10万 敷:1.1万円 | 豊中市曽根西町 阪急電鉄宝塚線 曽根 7 区画「3」募集 軽自動車専用
車庫証明は取得できません | |||
賃貸駐車場 | 1.20万 保:2.4万円 | 摂津市千里丘2 JR東海道線 千里丘 6 ・保管場所使用承諾証明書15,000円
・契約手数料1.32万円 |