検索条件 |
地域 | 豊中市 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
賃貸アパート | 6.00万 0.2万円 ↓ 管:3,000円 礼:1ヶ月 | 1LDK 2階 | 36.00㎡ (10.89坪) | 豊中市曽根西町2 阪急電鉄宝塚線 曽根 7 1989年3月(平成元年3月) | ||
賃貸マンション | 4.50万 共:3,000円 礼:4.5万円 | 1DK 3階 | 31.00㎡ (9.37坪) | 豊中市豊南町東2 阪急電鉄宝塚線 庄内 17 大阪メトロ御堂筋線 江坂 20 1988年4月(昭和63年4月) シューズボックス・ウォシュレット・エアコン新品です 当社管理物件です | ||
賃貸マンション | 4.80万 共:3,000円 礼:4.8万円 | 1LDK 3階 | 32.00㎡ (9.68坪) | 豊中市豊南町東2 阪急電鉄宝塚線 庄内 17 大阪メトロ御堂筋線 江坂 20 1988年4月(昭和63年4月) 1LDK 角部屋です 当社管理物件です | ||
賃貸マンション | 5.00万 管:2,000円 礼:5万円 | 1K 1階 北西 | 21.11㎡ (6.38坪) | 豊中市箕輪2 阪急宝塚線 豊中 14 阪急宝塚線 蛍池 13 2010年3月(平成22年3月) ■J-COM A320M Wi-Fi無料
■アクセス3ウェイで大変便利
阪急蛍池駅・豊中駅・モノレール蛍池駅
|