タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
賃貸マンション | 3.00万 共:5,000円 礼:3万 | 3階 | 豊中市待兼山町 阪急電鉄宝塚線 石橋阪大前 5 1985年4月(昭和60年4月) | |||
賃貸アパート | 6.00万 0.2万円 ↓ 管:3,000円 礼:1ヶ月 | 1LDK 2階 | 36.00㎡ (10.89坪) | 豊中市曽根西町2 阪急電鉄宝塚線 曽根 7 1989年3月(平成元年3月) | ||
賃貸マンション | 4.00万 管:3,000円 礼:4万円 | 2階 東 | バルコニー: 1.58㎡ | 池田市石橋4 阪急電鉄宝塚線 石橋阪大前 9 1995年12月(平成7年12月) 収納多いです。駐車場空有り。バイクの駐車相談可。 | ||
賃貸マンション | 4.10万 管:3,000円 礼:4.1万円 | 2階 東 | バルコニー: 1.58㎡ | 池田市石橋4 阪急電鉄宝塚線 石橋阪大前 9 1995年12月(平成7年12月) 収納多いです。駐車場空有り。バイクの駐車相談可。 | ||
賃貸文化住宅 | 3.80万 0.2万円 ↓ 管:円 礼:0円 敷:0円 | 2K 2階 西 | 34.00㎡ (10.28坪) | 摂津市昭和園5-14 JR京都線 千里丘 10 阪急京都線 摂津市 11 1973年8月(昭和48年8月) トイレ洋式・風呂にシャワー有り・角部屋 | ||
賃貸文化住宅 | 4.00万 礼:0円 敷:0円 | 2K 1階 東 | 34.00㎡ (10.28坪) | 摂津市昭和園5-14 JR京都線 千里丘 10 阪急京都線 摂津市 11 1973年8月(昭和48年8月) トイレ洋式・風呂にシャワー有り・庭有り・角部屋 | ||
賃貸マンション | 4.80万 共:3,000円 礼:4.8万円 | 1LDK 3階 | 32.00㎡ (9.68坪) | 豊中市豊南町東2 阪急電鉄宝塚線 庄内 17 大阪メトロ御堂筋線 江坂 20 1988年4月(昭和63年4月) 1LDK 角部屋です 当社管理物件です | ||
賃貸アパート | 3.60万 礼:ヶ月 | 3DK 2階 南 | 38.00㎡ (11.49坪) | 箕面市西小路1 阪急箕面線 牧落 7 1966年10月(昭和41年10月) ■キッチン新品 キッチン上吊戸棚新品です。 | ||
賃貸アパート | 3.90万 礼:ヶ月 | 3DK 2階 南 | 38.00㎡ (11.49坪) | 箕面市西小路1 阪急箕面線 牧落 7 1966年10月(昭和41年10月) ■ 洋式トイレ、キッチン新品 キッチン上吊戸棚新品です。 | ||
賃貸マンション | 5.00万 管:2,000円 礼:5万円 | 1K 1階 北西 | 21.11㎡ (6.38坪) | 豊中市箕輪2 阪急宝塚線 豊中 14 阪急宝塚線 蛍池 13 2010年3月(平成22年3月) ■J-COM A320M Wi-Fi無料
■アクセス3ウェイで大変便利
阪急蛍池駅・豊中駅・モノレール蛍池駅
|